Всеукраїнська олімпіада зі штучного інтелекту 2025 - III етап

Учасник Місто A B Сума
1 Лівочка Олександр Павлович badge business Київ 14 70.882 84,8820
2 Реденський Кирило Олексійович badge business Київ 16 64.5992 80,5992
3 Левада Сергій Вікторович badge business Боярка 16 64.1571 80,1571
4 Герасимов Олександр Вікторович badge business Вінниця 14 65.529 79,5290
5 Волошанюк Олександр В'ячеславович badge business Кропивницький 18 61.4128 79,4128
6 Гіль Владислав Андрійович badge business Львів 18 61.2354 79,2354
7 Фатєєв Всеволод Олександрович badge business Харків 16 63.2327 79,2327
8 Мєламуд Роман Ігорович badge business Київ 14 64.6732 78,6732
9 Дзюба Владислав Олександрович badge business Мангуш 14 64.5619 78,5619
10 Пристайчук Арсеній Геннадійович badge business Київ 14 63.9813 77,9813
11 Дахно Владислав Геннадійович badge business Київ 14 63.7126 77,7126
12 Халін Владислав Олександрович badge business Харків 14 63.6219 77,6219
13 Ябченко Ростислав Миколайович badge business Київ 14 63.4541 77,4541
14 Савишин Ярослав Анатолійович badge business Хмельницький 16 61.3682 77,3682
15 Шеремета Аріна Андріївна badge business Луцьк 16 60.759 76,7590
16 Мельник Антон Олегович badge business Рівне 18 58.6152 76,6152
17 Рогач Олександр Юрійович badge business Київ 18 57.995 75,9950
18 Полячков Кіріл Геннадійович badge business Черкаси 20 55.2508 75,2508
19 Яструб Антон Андрійович badge business Кременчук 16 58.8556 74,8556
20 Гореславець Микола Миколайович badge business Кривий Ріг 16 58.7196 74,7196
21 Стрельбицька Ксенія Євгенівна badge business Вінниця 14 60.4955 74,4955
22 Садовніков Роман Олексійович badge business Дніпро 16 58.0614 74,0614
23 Мох Назар Сергійович badge business Славута 16 57.9515 73,9515
24 Мельник Анна Володимирівна badge business Київ 10 63.7181 73,7181
25 Сидорчук Андрій Вікторович badge business Київ 16 57.6935 73,6935
26 Архипов Кіріл Ігорович badge business Нова Каховка 16 57.6837 73,6837
27 Заболотний Владислав Володимирович badge business Хмельницький 18 55.2415 73,2415
28 Порубенко Богдан Владиславович badge business Жовті Води 14 59.2155 73,2155
29 Яровий Ілля Ігорович badge business Кривий Ріг 14 59.139 73,1390
30 Шарко Олександр Михайлович badge business Нікополь 16 57.0698 73,0698
31 Рєзнікова Ксенія Антонівна badge business Харків 14 59.0355 73,0355
32 Місько Юрій Петрович badge business Підволочиськ 14 58.6837 72,6837
33 Тарасенко Денис Олександрович badge business Київ 16 56.583 72,5830
34 Лобас Дар'я Олександрівна badge business Київ 14 58.3107 72,3107
35 Білан Андрій Олександрович badge business Київ 16 56.1561 72,1561
36 Тамащук Святослав Ігорович badge business Київ 16 55.9658 71,9658
37 Гунішев Ігор Вікторович badge business Нова Одеса 14 57.7799 71,7799
38 Зіньковський Дмитро Андрійович badge business Чорноморськ 16 55.6294 71,6294
38 Зіньковський Олександр Андрійович badge business Чорноморськ 16 55.6294 71,6294
40 Бірюков Марк Олексійович badge business Київ 16 55.5823 71,5823
40 Лазоренко Георгій Сергійович badge business Київ 16 55.5823 71,5823
40 Хуторний Максим Олександрович badge business Дніпро 16 55.5823 71,5823
43 Галенза Орест Петрович badge business С.Світязь 14 57.3954 71,3954
44 Бєлов Любомир Сергійович badge business Київ 16 55.3769 71,3769
45 Мережко Олександр Євгенійович badge business Київ 14 57.3178 71,3178
46 Білик Олександр Олександрович badge business Рівне 14 57.2202 71,2202
47 Стеблевець Олександр Олександрович badge business Луцьк 16 55.212 71,2120
47 Харук Анастасія Романівна badge business Луцьк 16 55.212 71,2120
49 Назаров В'ячеслав Володимирович badge business Хмельницький 16 54.9382 70,9382
50 Федюніна Вероніка Максимівна badge business Київ 16 54.8545 70,8545
51 Мусієнко Єгор Романович badge business Харків 14 56.7781 70,7781
52 Келюх Олексій Іванович badge business Київ 14 56.6073 70,6073
53 Тарасенко Марко Олегович badge business Київ 12 58.4572 70,4572
54 Мельник Всеволод Андрійович badge business Сновськ 12 58.4202 70,4202
55 Величко Іван Олександрович badge business Київ 16 54.2013 70,2013
56 Максімко Любомир Васильович badge business Битків 14 55.9048 69,9048
57 Власенко Михайло Борисович badge business Київ 14 55.6294 69,6294
58 Шифф Євгеній Олександрович badge business Київ 14 55.5823 69,5823
59 Задорожній Костянтин Олександрович badge business Харків 14 55.4607 69,4607
60 Жданкіна Наталія Антонівна badge business Рівне 18 51.4009 69,4009
61 Федорчук Максим Олексійович badge business Житомир 14 55.1744 69,1744
62 Сторчовий Ратібор Андрійович badge business Київ 14 55.1553 69,1553
63 Криничанський Ілля Олександрович badge business Харків 14 54.5735 68,5735
63 Судоплатов Ярослав Олегович badge business 14 54.5735 68,5735
65 STEFANIUK OLEKSANDR Ярославович badge business Снятин 14 54.2314 68,2314
65 Клименко Олександр Олександрович badge business Боярка 14 54.2314 68,2314
67 Мостепан Володимир Олександрович badge business Київ 14 53.6763 67,6763
68 Капустяк Юрій Юрійович badge business Ужгород 14 53.6186 67,6186
69 Тароян Ануш Артурівна badge business Харків 12 55.5823 67,5823
70 Коновал Владислав Романович badge business Хмельницький 12 55.212 67,2120
71 Гридова Катерина Володимирівна badge business Львів 12 54.6817 66,6817
72 Лисенко Анастасія Іванівна badge business Запоріжжя 12 54.2314 66,2314
73 Глова Данило Андрійович badge business Княгининок 10 55.5823 65,5823
73 Ткачук Роман Андрійович badge business Княгининок 10 55.5823 65,5823
75 Романюк Вадим Андрійович badge business Горохів 10 55.3724 65,3724
75 Сергейчук Тимофій Володимирович badge business Горохів 10 55.3724 65,3724
75 Супрун Станіслав Русланович badge business Горохів 10 55.3724 65,3724
78 Балушко Таіс Олегівна badge business Одеса 10 55.2043 65,2043
79 Козир Максим Олександрович badge business Київ 12 53.0754 65,0754
80 Токатли Артем Юрійович badge business Ізмаїл 8 54.9483 62,9483
81 Федик Максим Петрович badge business 14 48.5716 62,5716
82 Грабовий Лев Ігорович badge business Черкаси 14 46.2954 60,2954
83 Гаряєв Георгій Олександрович badge business Боярка 16 44.2656 60,2656
84 Курноскін Андрій Тарасович badge business Луцьк 4 54.2314 58,2314
85 Патиченко Єлизавета Костянтинівна badge business Київ 10 47.9808 57,9808
86 Лисенко Аріна Віталіївна badge business Олександрія 14 43.8862 57,8862
87 Савельєв Костянтин Євгенійович badge business Київ 14 42.319 56,3190
88 Войнаровський Дем'ян Русланович badge business Горохів 12 43.8862 55,8862
89 Яцик Єва Олександрівна badge business Харків 0 54.9382 54,9382
90 Кучерук Лілія Святославівна badge business Київ 12 42.5752 54,5752
91 Галас Наталія Анатоліївна badge business Раків Ліс 16 31.9805 47,9805
92 Граблін Денис Юрійович badge business Дергачі 14 31.3944 45,3944
93 Вернигора Марія Олегівна badge business Київ 16 29.1403 45,1403
94 Остапчук Мірон Максимович badge business Київ 12 31.7533 43,7533
95 Белімов Богдан Володимирович badge business Київ 14 26.7392 40,7392
96 Максімко Павло Васильович badge business Надвірна 14 16.2702 30,2702
97 Войчик Олена Василівна badge business Раків Ліс 18 0.0 18
98 Каданцев Микита Леонідович badge business Краматорськ 16 0.0 16
98 Королюк Соломія Сергіїна badge business Луцьк 16 0.0 16
98 Купранець Олексій Іванович badge business Львів 16 0.0 16
98 Матвеєв Сергій Сергійович badge business Долина 16 0.0 16
98 Мельник Анастасія Андріївна badge business Луцьк 16 0.0 16
98 Ніцак Богдан Ярославович badge business Київ 16 0.0 16
98 Рижков Вадим Олександрович badge business Бориспіль 16 0.0 16
98 Свистун Іван Миколайович badge business Раків Ліс 16 0.0 16
106 Голомша Володимир Ярославович badge business Жидачів 14 0.0 14
106 Машта Лілія Андріївна badge business Харків 14 0.0 14
106 Мороз Петро Олексійович badge business Київ 14 0.0 14
106 Озеранський Євген Сергійович badge business Павлоград 14 0.0 14
106 Сергієнко Вікторія Валеріївна badge business Луцьк 14 0.0 14
106 Сосницька Наталія Валеріївна badge business Харків 14 0.0 14
106 Тальянський Олександр Миколайович badge business Київ 14 0.0 14
113 Гара Михайло Дмитрович badge business Хмельницький 12 0.0 12
113 Гогін Євгеній Олександрович badge business 12 0.0 12
113 Гунчак Максим Віталійович badge business Павлоград 12 0.0 12
113 Міщенко Богдан Сергійович badge business Біла Церква 12 0.0 12
113 Сольона Іларія Романівна badge business Запоріжжя 12 0.0 12
113 Стефанюк Микола Михайлович badge business Ірпінь 12 0.0 12
113 Янков Максим Олегович badge business Кропивницький 12 0.0 12
120 Карарі Костянтин Андрійович badge business Київ 10 0.0 10
120 Косенко Євген Олександрович badge business с.Княгининок 10 0.0 10
120 Павлинець Тимур Олександрович badge business Хмельницький 10 0.0 10
120 Тунік Андрій Олександрович badge business Курахове 10 0.0 10
124 Глабець Михайло Сергійович badge business Київ 8 0.0 8
125 Варша Єгор Вікторович badge business Нова Одеса 6 0.0 6
126 Книш Ганна Вікторівна badge business Запоріжжя 0 0.0 0
126 Слюсар Діана Романівна badge business 0 0.0 0
126 Степанюк Ярослав Михайлович badge business Київ 0 0.0 0